ДЭП2
Динамометр электронный переносной второго разряда ДЭП2
Также этот прибор может называться: ДЭП-2, ДЭП 2, ДЄП2, ДЄП-2, ДЄП 2, ДЕП2, ДЕП-2, ДЕП 2, dep2, dep-2, dep 2.
ДЭП2 динамометр электронный переносной второго разряда предназначен для измерения статической и динамической силы растяжения и сжатия.
Сфера применения: измерение силы на предприятиях различных отраслей промышленности; периодическая поверка испытательных машин и стендов, калибровка и поверка в качестве эталонных средств измерений силы 2-го разряда.
Условное обозначение ДЭП2-ТД-НВ-К:
- ДЭП2 - динамометр электронный переносной;
- Т - тип датчика (от 1 до 6);
- Д - датчик;
- Н - наибольший предел измерений в кН;
- В - вид измеряемой силы (Р - растяжение, C - сжатие, У- универсальный);
- К - класс точности (00; 0,5; 1; 2).
Например: ДЭП2-4Д-50Р-1, где ДЭП2 - динамометр электронный переносной; 4Д - тип датчика № 4; 50Р - 50 кН на растяжение; 1 - класс точности 1.
К заказу доступны следующие модификации ДЭП2:
Динамометры растяжения 1 класса (0,24%) | Динамометры растяжения 2 класса (0,45%) | ||||
ДЭП2-1Д-0,1Р-1 | ДЭП2-1Д-100Р-1 | ДЭП2-1Д-0,1Р-2 | ДЭП2-1Д-100Р-2 | ||
ДЭП2-1Д-0,3Р-1 | ДЭП2-4Д-50Р-1 | ДЭП2-1Д-0,3Р-2 | ДЭП2-4Д-50Р-2 | ||
ДЭП2-1Д-0,5Р-1 | ДЭП2-4Д-100Р-1 | ДЭП2-1Д-0,5Р-2 | ДЭП2-4Д-100Р-2 | ||
ДЭП2-1Д-1Р-1 | ДЭП2-4Д-200Р-1 | ДЭП2-1Д-1Р-2 | ДЭП2-4Д-200Р-2 | ||
ДЭП2-1Д-2Р-1 | ДЭП2-4Д-500Р-1 | ДЭП2-1Д-2Р-2 | ДЭП2-4Д-500Р-2 | ||
ДЭП2-1Д-5Р-1 | ДЭП2-4Д-1000Р-1 | ДЭП2-1Д-5Р-2 | ДЭП2-4Д-1000Р-2 | ||
ДЭП2-1Д-10Р-1 | ДЭП2-4Д-2000Р-1 | ДЭП2-1Д-10Р-2 | ДЭП2-4Д-2000Р-2 | ||
ДЭП2-1Д-20Р-1 | ДЭП2-5Д-500Р-1 | ДЭП2-1Д-20Р-2 | ДЭП2-5Д-500Р-2 | ||
ДЭП2-1Д-50Р-1 | ДЭП2-5Д-1000Р-1 | ДЭП2-1Д-50Р-2 | ДЭП2-5Д-1000Р-2 | ||
Динамометры сжатия 1 класса (0,24%) | Динамометры сжатия 2 класса (0,45%) | ||||
ДЭП2-1Д-0,1С-1 | ДЭП2-2Д-5С-1 | ДЭП2-1Д-0,1С-2 | ДЭП2-2Д-10С-2 | ||
ДЭП2-1Д-0,3С-1 | ДЭП2-2Д-10С-1 | ДЭП2-1Д-0,3С-2 | ДЭП2-2Д-20С-2 | ||
ДЭП2-1Д-0,5С-1 | ДЭП2-2Д-20С-1 | ДЭП2-1Д-0,5С-2 | ДЭП2-2Д-50С-2 | ||
ДЭП2-1Д-1С-1 | ДЭП2-2Д-50С-1 | ДЭП2-1Д-1С-2 | ДЭП2-2Д-100С-2 | ||
ДЭП2-1Д-2С-1 | ДЭП2-2Д-100С-1 | ДЭП2-1Д-2С-2 | ДЭП2-2Д-200С-2 | ||
ДЭП2-1Д-5С-1 | ДЭП2-2Д-200С-1 | ДЭП2-1Д-5С-2 | ДЭП2-2Д-500С-2 | ||
ДЭП2-1Д-10С-1 | ДЭП2-2Д-500С-1 | ДЭП2-1Д-10С-2 | ДЭП2-2Д-1000С-2 | ||
ДЭП2-1Д-20С-1 | ДЭП2-2Д-1000С-1 | ДЭП2-1Д-20С-2 | ДЭП2-3Д-2000С-2 | ||
ДЭП2-1Д-50С-1 | ДЭП2-3Д-2000С-1 | ДЭП2-1Д-50С-2 | ДЭП2-3Д-3000С-2 | ||
ДЭП2-1Д-100С-1 | ДЭП2-1Д-100С-2 | ДЭП2-3Д-5000С-2 | |||
ДЭП2-2Д-5С-2 | |||||
Динамометры универсальные 1 класса (0,24%) | Динамометры универсальные 2 класса (0,45%) | ||||
ДЭП2-1Д-0,1У-1 | ДЭП2-1Д-20У-1 | ДЭП2-1Д-0,1У-2 | ДЭП2-1Д-20У-2 | ||
ДЭП2-1Д-0,3У-1 | ДЭП2-1Д-50У-1 | ДЭП2-1Д-0,3У-2 | ДЭП2-1Д-50У-2 | ||
ДЭП2-1Д-0,5У-1 | ДЭП2-1Д-100У-1 | ДЭП2-1Д-0,5У-2 | ДЭП2-1Д-100У-2 | ||
ДЭП2-1Д-1У-1 | ДЭП2-1Д-200У-1 | ДЭП2-1Д-1У-2 | ДЭП2-1Д-200У-2 | ||
ДЭП2-1Д-2У-1 | ДЭП2-6Д-500У-1 | ДЭП2-1Д-2У-2 | ДЭП2-6Д-500У-2 | ||
ДЭП2-1Д-5У-1 | ДЭП2-6Д-1000У-1 | ДЭП2-1Д-5У-2 | ДЭП2-6Д-1000У-2 | ||
ДЭП2-1Д-10У-1 | ДЭП2-1Д-10У-2 |
Технические характеристики ДЭП2:
Диапазон измерений - от 0,1 кН до 5000 кН.
Дискретность при наименьшем пределе измерения 10% от наибольшего предела измерений - от 0,00001 кН до 1 кН.
Пределы допускаемой относительной погрешности при классах точности:
- 00 - ±0,06%;
- 0,5 - ±0,12%;
- 1 - ±0,24%;
- 2 - ±0,45%.
ДЭП2 представляет собой устройство на основе датчика силы для измерения усилий, воздействующих на различные элементы механических конструкций в процессе их испытаний, монтажа и эксплуатации. Датчик силы включается в разрыв силовой схемы. Также датчики силы могут быть использованы как измерительный элемент любого вида весов, динамометрических схем и других устройств.
Динамометры серии ДЭП состоят из тензорезисторного датчика силы растяжения, сжатия или универсального (растяжения и сжатия), вторичного измерительного преобразователя и соединительного кабеля.
Электронные динамометры ДЭП2 являются безинерционным элементом, поэтому они могут использоваться как быстродействующий релейный элемент, позволяющий, мгновенно отключить силозадающую установку при достижении заранее выбранной нагрузки.