КМЕ-11
Мера КМЕ-11 малой емкости образцовая (КМЕ 11, КМЕ11, kme-11, kme 11, kme11) Продолжение табл. 1Наименование показателей | Значение показателей | |
2-й разряд | 3-й разряд | |
5. Допускаемые годовые изменения емкости мер, % | ||
для с номинальными значениями емкости: | ||
0,001 пФ | ± 0,20 | ± 0,30 |
0,01 пФ | ± 0,03 | ± 0,10 |
0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 и 1 пФ | ± 0,01 | ±0,03 |
6. Тангенс угла диэлектрических потерь | ||
для мер с номинальными значениями емкости 1 пФ | ||
при частоте 1000 Гц, не более | 5.10-5 | 5.10-5 |
7. Дополнительная погрешность мер, вызванная | ||
отклонением температуры окружающего воздуха | ||
от нормальной до любой в пределах рабочих температур | ||
от 10 до 35°С /, на каждый 1°С изменения темпера- | ||
туры. %, не более - | ||
для мер с номинальными значениями емкости: | ||
0,01 пФ | ± 0,010 | ± 0,020 |
0,05 пФ | ± 0,003 | ± 0,006 |
0,1 и 0,2 пФ | ± 0,002 | ± 0,004 |
0,3; 0,4; 0,5 и 1 пФ | ± 0,001 | ± 0,002 |
8. Максимальное рабочее напряжение, В | 100 | 100 |
9. Расширенная область частот, кГц | до 10 | до 10 |
10. Дополнительная погрешность мер, вызванная | ||
отклонением частоты от нормальной до любой частоты | ||
в смежное части рабочей области, %, не более - | ||
для мер с номинальными значениями емкости: | ||
0,001 пФ | ± 0,30 | ± 0,50 |
0,01 пФ | ± 0,05 | ± 0,20 |
0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 в 1 пФ | ± о,0 | ± 0,05 |
Примечание. При выпуске из производства завод изготовитель гарантирует соответствие мер их классу точности. |
между внешним электродом и корпусом . 90 пФ. 1.3.6. Габаритные размеры мер: диаметр корпуса, мм ............. 76; высота, мм, не более ............ 146. 1.3.7. Масса одной меры, кг, не более ........ 1,1.